Bersama orang tua dan wali, peserta didik akan menentukan pilihan mata pelajaran mereka sesuai dengan minat dan informasi penunjang dari hasil psikotes yang juga akan diselenggarakan di sekolah. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada bagian kurikulum SMAN 11 Jakarta.
DATA KUOTA DAN NILAI DASAR SELEKSI DALAM PEMILIHAN MAPEL PILIHAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
MAPEL | KODE | JUMLAH KUOTA KELAS | JUMLAH SISWA | NILAI DASAR SELEKSI |
BIOLOGI | BIO | 4 | 144 | IPA, Matematika |
FISIKA | FIS | 2 | 72 | IPA, Matematika |
KIMIA | KIM | 4 | 144 | IPA, Matematika |
INFORMATIKA | INF | 1 | 36 | Matematika, Bahasa Inggris, Informatika |
MATEMATIKA TL | MTL | 1 | 36 | Matematika |
BAHASA INGGRIS TL | BTL | 3 | 108 | Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
EKONOMI | EKO | 2 | 72 | IPS, Matematika |
GEOGRAFI | GEO | 2 | 72 | IPS, Matematika |
SOSIOLOGI | SOS | 3 | 108 | IPS, Bahasa Indonesia |
BAHASA MANDARIN | MAN | 2 | 72 | Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia |
PRAKARYA & KEWIRAUSAHAAN | PRA | 6 | 216 | Bahasa Indonesia |
Evaluasi pendidikan melalui kegiatan ANBK dan pengembangan informasi teknologi yang terintegrasi melalui pembelajaran
Peningkatan wawasan melalui kegiatan Pasar Karir (PARKIR) yang diselenggarakan setiap tahun
Pengembangan kompetensi guru melalui In House Training dibidang teknologi dan pengembangan teknologi pendidikan di sekolah
Pengembangan wawasan peserta didik melalui kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri